Appelli di esame e sessioni di laurea 2021-22
NOTIZIE IMPORTANTI. A seguito dell'attuale emergenza sanitaria e delle disposizioni delle autorità competenti, l'Ateneo prevede che le lezioni potranno essere fruite in modalità mista, vale a dire sia frontalmente, con gli studenti in aula, che da remoto.
MODALITA’ ESAMI.
Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Automatica segue il calendario generale delle lezioni e delle sessioni di esame e di laurea approvato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica e pubblicato prima dell'inizio dell'anno accademico di interesse (in genere entro la fine di Maggio di ogni anno).
Per accedere al calendario generale, agli appelli d'esame e alle sessioni di laurea degli anni accademici precedenti, seguire i link nel menu laterale.
Calendario generale delle lezioni, sessioni di esame e di laurea dell'a.a. 2021-22 (come deciso dalla Giunta di Facoltà del 22 aprile 2021).
Sessioni di esame | Inizio | Termine |
---|---|---|
I e II | 10 Gennaio 2022 | 18 Febbraio 2022 |
III e IV | 30 Maggio 2022 | 22 Luglio 2022 |
V | 1 Settembre 2022 | 16 Settembre 2022 |
I straordinaria* | 14 Marzo 2022 | 13 Aprile 2022 |
II straordinaria* | 3 Ottobre 2022 | 4 Novembre 2022 |
* = riservata a studenti part-time o fuori corso
** = riservata a studenti part-time, fuori corso, o che siano iscritti nel 2021-22 al secondo anno della laurea magistrale
Sessioni di laurea magistrale | Date | Scadenza domande |
---|---|---|
I | 21-31 Marzo 2022 | 22 Febbraio 2022 |
II | 19-31 Maggio 2022 | 14 Aprile 2022 |
III | 14-22 Luglio 2022 | 15 Giugno 2022 |
IV | 17-28 Ottobre 2022 | 20 Settembre 2022 |
V | 9-31 Gennaio 2023 | 6 Dicembre 2022 |
Le domande di laurea magistrale vanno presentate solo tramite infostud, secondo le modalità indicate alla pagina sulla prova finale.
Dove non specificato, aule e orari sono ancora da definire. Tutte le aule sono al DIAG, Via Ariosto 25, tranne dove indicato.Autonomous and mobile robotics (6 CFU, anno 2, sem I) Giuseppe Oriolo |
10 gennaio 2022 | Aula B2, 9:00 |
---|---|---|
16 febbraio 2022 | Aula B2, 9:00 | |
16 marzo 2022* | Aula A2, 16:00 | |
9 giugno 2022 | Aula A5, 9:00 | |
19 luglio 2022 | Aula A5, 14:00 | |
14 settembre 2022 | Room --, --:-- | |
ottobre 2022** | Room --, --:-- | |
Control of autononous multi-agent systems (6 CFU, anno 2, sem II) Francesco Delli Priscoli, Andrea Cristofaro |
14 gennaio 2022 | Aula A2, 14:00 |
7 febbraio 2022 | Aula A2, 14:00 | |
31 marzo 2022* | Aula A6, 14:00 | |
15 giugno 2022 | Aula A2, 9:00 | |
8 luglio 2022 | Aula A2, 9:00 | |
15 settembre 2022 | Aula A4, 9:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Control of communication and energy networks (6 CFU, anno 2, sem I) Francesco Delli Priscoli |
12 gennaio 2022 | Aula 204 Marco Polo, 9:00 |
9 febbraio 2022 | Aula 204 Marco Polo, 9:00 | |
24 marzo 2022* | Aula A5, 15:00 | |
14 giugno 2022 | Aula 204 Marco Polo, 14:00 | |
11 luglio 2022 | Aula 204 Marco Polo, 9:00 | |
16 settembre 2022 | Aula 204 Marco Polo, 9:00 | |
ottore 2022** | Aula --, --:-- | |
Control problems in robotics (6 CFU, anno 2, sem I-II) Marilena Vendittelli |
21 gennaio 2022 | Aula A4, 9:00 |
11 febbraio 2022 | Aula A4, 9:00 | |
6 aprile 2022* | Aula A7, 13:00 | |
9 giugno 2022 | Aula A4, 9:00 | |
22 luglio 2022 | Aula A4, 9:00 | |
14 settembre 2022 | Aula 106 Marco Polo, 13:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Digital control systems (6 CFU, anno 2, sem I) Claudia Califano |
20 gennaio 2022 | Aula 204 Marco Polo, 14:00 |
8 febbraio 2022 | Aula 105 Marco Polo, 9:00 | |
1 aprile 2022* | Aula A3, 8:00 | |
15 giugno 2022 | Aula 204, 108, 106 Marco Polo, 8:00 | |
1 luglio 2022 | Aula 204, 108 Marco Polo, 8:00 | |
1 settembre 2022 | Aula 108 Marco Polo, 14:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Dynamics of electrical machines and drives (6 CFU, anno 2, sem I) Fabio Giulii Capponi |
gennaio 2022 | Contattare il Docente |
febbraio 2022 | Contattare il Docente | |
aprile 2022* | Contattare il Docente | |
giugno 2022 | Contattare il Docente | |
luglio 2022 | Contattare il Docente | |
settembre 2022 | Contattare il Docente | |
ottobre 2022** | Contattare il Docente | |
Machine learning (6 CFU, anno 2, sem I) Luca Iocchi Roberto Capobianco |
18 gennaio 2022 | Aule 108-204 Marco Polo, 14:00 |
14 febbraio 2022 | Aule 108-204 Marco Polo, 14:00 | |
30 marzo 2022* | Aula A4, 14:00 | |
24 giugno 2022 | Aula --, 8:00 | |
22 luglio 2022 | Aula --, 8:00 | |
14 settembre 2022 | Aula --, 8:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Multivariable feedback control (6 CFU, anno 1, sem II) Leonardo Lanari |
21 gennaio 2022 | Aula A4, 14:00 |
10 febbraio 2022 | Aula A4, 9:00 | |
16 marzo 2022* | Aula A2 16:00 | |
9 giugno 2022 | Aula A5, 9:00 | |
19 luglio 2022 | Aula A5, 14:00 | |
14 settembre 2022 | Aula --, 9:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Neuroengineering (6 CFU, anno 1, sem II) Laura Astolfi, Febo Cincotti |
||
24 gennaio 2022 | Aula B2, 14:00 | |
10 febbraio 2022 | Aula B2, 14:00 | |
26 marzo 2022* | Aula A7, 8:00 | |
23 giugno 2022 | Aula 16 Via Tiburtina, 14:00 | |
21 luglio 2022 | Aula 16 Via Tiburtina, 14:00 | |
15 settembre 2022 | Aula 16 Via Tiburtina, 8:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Nonlinear systems and control (12 CFU, anno 1, sem I-II) Salvatore Monaco |
insegnamento erogato su due semestri | |
20 gennaio 2022 | Aula 204 Marco Polo, 8:00 | |
18 febbraio 2022 | Aula A5, 14:00 | |
15 marzo 2022* | Aula A2, 8:00 | |
1 giugno 2022 | Aula 204 Marco Polo, 14:00 | |
1 luglio 2022 | Aula 108 Marco Polo, 8:00 | |
1 settembre 2022 | Aula 106 Marco Polo, 14:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Process automation (6 CFU, anno 1, sem I) Antonio Pietrabissa |
25 gennaio 2022 | Aula A5, A6, 9:00 |
8 febbraio 2022 | Aula A4, 9:00 | |
23 marzo 2022* | Aula A7 14:00 | |
6 giugno 2022 | Aula A2, 9:00 | |
4 luglio 2022 | Aula A2, 14:00 | |
16 settembre 2022 | Aula --, 9:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Robotics I (6 CFU, anno 1, sem I) Alessandro De Luca |
11 gennaio 2022 | B2, 8:00 |
3 febbraio 2022 | B2, 8:00 | |
5 aprile 2022* | Aula A4 8:00 | |
10 giugno 2022 | Aula B2, 8:00 | |
8 luglio 2022 | Aula B2, 8:00 | |
9 settembre 2022 | Aula A5-A6, 8:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Robotics II (6 CFU, anno 1, sem II) Alessandro De Luca |
11 gennaio 2022 | B2:00 |
3 febbraio 2022 | B2, 14:00 | |
5 aprile 2022* | Aula A4, 8:00 | |
10 giugno 2022 | Aula B2, 14:00 | |
8 luglio 2022 | Aula B2, 14:00 | |
9 settembre 2022 | Aula A5-A6, 14:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Robust control (6 CFU, anno 1, sem I) Alberto Isidori, Andrea Cristofaro |
17 gennaio 2022 | Aule A2, 8:00 |
11 febbraio 2022 | Aule A4, 14:00 | |
16 marzo 2022* | Aula A7, 14:00 | |
15 giugno 2022 | Aula A2, 9:00 | |
8 luglio 2022 | Aula A2, 9:00 | |
15 settembre 2022 | Aula --, 9:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Filtering and optimal control (12 CFU, anno 1, sem I-II) Stefano Battilotti, Daniela Iacoviello |
insegnamento erogato su due semestri | |
20 gennaio 2022 | Aula A3, 9:00 | |
14 febbraio 2022 | Aula B2, 9:00 | |
30 marzo 2022* | Aula A7, 14:00 | |
7 giugno 2022 | Aula A2, 9:00 | |
6 luglio 2022 | Aula A2, 9:00 | |
12 settembre 2022 | Aula --, 9:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- | |
Vehicle system dynamics (6 CFU, anno 2, sem II) Antonio Carcaterra |
gennaio 2022 | Contattare il Docente |
febbraio 2022 | Contattare il Docente | |
aprile 2022* | Contattare il Docente | |
giugno 2022 | Contattare il Docente | |
luglio 2022 | Contattare il Docente | |
settembre 2022 | Contattare il Docente | |
ottobre 2022** | Contattare docente | |
Advanced methods in control (6 CFU, anno 2, sem II) Salvatore Monaco Stefano Battilotti |
17 gennaio 2022 | Aula A4, 9:00 |
16 febbraio 2022 | Aula A4, 14:00 | |
23 marzo 2022* | Aula A2 16:00 | |
10 giugno 2022 | Aula A3, 9:00 | |
13 luglio 2022 | Aula A3, 9:00 | |
13 settembre 2022 | Aula --, 14:00 | |
ottobre 2022** | Aula --, --:-- |